WA Boufarik
56 vs 53
US Birkhadem
56 vs 53
US BirkhademRésultats
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Boufarik | 14 | 14 | 13 | 15 | 56 | Win |
| US Birkhadem | 04 | 10 | 11 | 28 | 53 | Loss |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 2J-B |
Court
| Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik |
|---|
| Boufarik, Daïra Boufarik, Blida, Algérie |
WA Boufarik
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OUABEL Issam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 17 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | TOUMI Sidali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YKRELEF Baha Eddine Tarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | MENAD Mehdi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| Total | 11 | 11 | 3 | 12 | 29 | 41.4 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 29 | 37.9 | 4 | 31 | 35 | 18 | 13 | 56 |
US Birkhadem
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RAOULI Mohamed Nazim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SADMI Mohamed | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | SOUALMI Omar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | TALBI Faycal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | REDOUANE Riad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| 12 | ATTIK Rayan Mohamed Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BENMEKKI Hamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EL DJAHMANI Maher | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 |
| 23 | MAHDI El Khalil Abdeldjalil | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 14 |
| 25 | LAMARA Yazid | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 34 | MAHDI Mohamed Ibn Abdoullah Islam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 99 | BOUDIAF Mohammed Tayeb Badreddine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 8 | 0 | 17 | 53 | 32.1 | 1 | 18 | 5.6 | 16 | 20 | 80.0 | 19 | 29 | 48 | 22 | 20 | 53 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
| 11 | 6 |
| 11 | 8 |
| 3 | 0 |
| 12 | 17 |
| 29 | 53 |
| 41.4 | 32.1 |
| 7 | 1 |
| 23 | 18 |
| 30.4 | 5.6 |
| 11 | 16 |
| 29 | 20 |
| 37.9 | 80.0 |
| 4 | 19 |
| 31 | 29 |
| 35 | 48 |
| 18 | 22 |
| 13 | 20 |
| 56 | 53 |
Officiels
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| DRIOUCHE Mohamed FERRANI Redouane | BECHEKER Mourad | HADDAD Amar ZITOUNI Fethi |