- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
78 vs 72
EC Blida| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Boufarik | 12 | 17 | 21 | 28 | 78 | Win |
| EC Blida | 20 | 22 | 09 | 21 | 72 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier 2023 | 18h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"B" | 2022-2023 | 9J-B |
| Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik |
|---|
| Boufarik, Daïra Boufarik, Blida, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | HENNI Abderrahmane | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | OUABEL Issam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KRIDI Mohamed | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | SIOUANE Anwar Charif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOUMI Sidali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AZZOUNI Rabah | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | DJALLAL Arezki | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 22 | MENAD Mehdi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | DOUMI Mohamed | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 15 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 31 |
| 32 | KETFI Ibrahim | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 66 | ALIANE Abdennour | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | KHENAFIF Salah Eddine | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 23 |
| Total | 11 | 6 | 2 | 15 | 44 | 34.1 | 6 | 31 | 19.4 | 30 | 44 | 68.2 | 21 | 36 | 57 | 19 | 27 | 78 |
Coach: DEKKICH Lamine
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DHORBANE Aymen | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | MOULOUD Mohamed Anisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | TEFFAHI Salah Eddine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | HAMIDA Abderrahmene | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 8 | SEBIAT Mohamed Amine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | BENHAFFAF Nazim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 11 | ZERROUG Abdallah | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 14 | BOUFRIDI M’hamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | BOURAS Abdelnasr | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | REKABI Mohamed-amine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | CHILEGUE Faiz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Total | 8 | 9 | 6 | 11 | 40 | 27.5 | 7 | 26 | 26.9 | 29 | 39 | 74.4 | 10 | 31 | 41 | 13 | 28 | 72 |
Coach: EL GHERS Yassine
| 11 | 8 |
| 6 | 9 |
| 2 | 6 |
| 15 | 11 |
| 44 | 40 |
| 34.1 | 27.5 |
| 6 | 7 |
| 31 | 26 |
| 19.4 | 26.9 |
| 30 | 29 |
| 44 | 39 |
| 68.2 | 74.4 |
| 21 | 10 |
| 36 | 31 |
| 57 | 41 |
| 19 | 13 |
| 27 | 28 |
| 78 | 72 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| BERRAH Mhamed HADDAD Salah | MADI Khaled | HADDAD Amar HADDADI Chahrazed |