WRB Si-Mustapha 69 vs 50
ESG Kouba

Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
WRB Si-Mustapha | 20 | 21 | 11 | 17 | 69 | Win |
ESG Kouba | 04 | 13 | 15 | 18 | 50 | Loss |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 8J-A |
Court
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha |
---|
Boumerdès, Daïra Boumerdès, Boumerdès, Algérie |
WRB Si-Mustapha
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
11 | LAZZALI Ramy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 |
19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HADJERES Oussama | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
24 | SAOU Mohamed | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 |
30 | BOUDHAR Mouloud | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
34 | GAOUA Mohammed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total | 14 | 7 | 0 | 22 | 50 | 44.0 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 18 | 55.6 | 8 | 22 | 30 | 15 | 21 | 69 |
ESG Kouba
# | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MEDJOUBI Achref Azzeddine | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2 | ZADRA Ratib Abderraouf | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 18 |
6 | FAIDI Ahmed | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 |
8 | BEN MOHAMED Mohammed Aarab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | BOUCHAIRI Abdderrahim | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
23 | BENDJENNAD Mohamed Cherif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
24 | ZADRA Abd Etaweb Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |
30 | SOUFFI Abdeldjalil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MECHEMACHE Zineddine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | FERSADOU Zoheir | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Total | 3 | 5 | 0 | 17 | 46 | 37.0 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 23 | 56.5 | 9 | 25 | 34 | 14 | 19 | 50 |
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
Tot-Reb
TO
PF
PTS
14 | 3 |
7 | 5 |
0 | 0 |
22 | 17 |
50 | 46 |
44.0 | 37.0 |
5 | 1 |
13 | 5 |
38.5 | 20.0 |
10 | 13 |
18 | 23 |
55.6 | 56.5 |
8 | 9 |
22 | 25 |
30 | 34 |
15 | 14 |
21 | 19 |
69 | 50 |
Officiels
Arbitre | Délégué | OTM |
---|---|---|
LAOUBI Mohamed Imad ZAHAF Mohamed | NAIT SAIDI Abdelkader | SALAH Abdelhakim ZERMANI Azzedine |