- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
JS Kabylie| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB Si-Mustapha | 14 | 19 | 10 | 24 | 67 | Win |
| JS Kabylie | 14 | 15 | 18 | 10 | 57 | Loss |
| Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 9 décembre 2022 | 10h00 | ALG-LRCBB-DN2-G"A" | 2022-2023 | 6J-A |
| SALLE OMS SIDI MOUSSA |
|---|
| Sidi Moussa, Daïra Baraki, Alger, 16189, Algérie |
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | OUFFA Moncif Rayane | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 |
| 1 | BOURNISSA Yazid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BENDOUHOU Hocine | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| 11 | LAZZALI Ramy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALILIOUI El Hadi | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | KACEM BOUDHAR Smail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HADJERES Oussama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | SAOU Mohamed | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 34 | GAOUA Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | SETTAH Mohamed Lamine | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 55 | BENHAMIDA Abderrahim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | OUGUENOUNI Amar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 9 | 2 | 19 | 41 | 46.3 | 6 | 12 | 50.0 | 11 | 25 | 44.0 | 6 | 23 | 29 | 13 | 21 | 67 |
Coach: BOUSBAA Zineddine
| # | Player | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Tot-Reb | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIANE Zineddine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BOUBEKEUR Sofiane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | LECHANI Djaffar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAIL Mohamed | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | MOKHTARI Yoram | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | BENALLAL Amine | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 10 | TIRAKMET Sofiane | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | AISSAOUI Youguesten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | AIT KACI Yani | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAKEL Salah Eddine | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 24 | HADJ NACEUR Rayane | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 |
| 31 | MEZOUANE Soheib | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 7 | 2 | 0 | 15 | 36 | 41.7 | 3 | 13 | 23.1 | 18 | 29 | 62.1 | 5 | 23 | 28 | 25 | 22 | 57 |
Coach: MEZIANE Mohamed
Coach: HAMOUANI Ahmed
| 16 | 7 |
| 9 | 2 |
| 2 | 0 |
| 19 | 15 |
| 41 | 36 |
| 46.3 | 41.7 |
| 6 | 3 |
| 12 | 13 |
| 50.0 | 23.1 |
| 11 | 18 |
| 25 | 29 |
| 44.0 | 62.1 |
| 6 | 5 |
| 23 | 23 |
| 29 | 28 |
| 13 | 25 |
| 21 | 22 |
| 67 | 57 |
| Arbitre | Délégué | OTM |
|---|---|---|
| FOUCHANE Abderrezak OSMANE Sidali | MADI Khaled | BOUADJENEK Kamal SALAH Abdelhakim |