- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Algérie| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.60000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.50000 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
(Finale Coupe LRCBB - Soca Édition 2023)
62 - 482022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WRB Si-Mustapha |
(20J-A)
72 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs EB Sidi Moussa |
(19J-A)
63 - 492022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs AC Boumerdes |
(18J-A)
74 - 452022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs CR Dunes |
(15J-A)
58 - 572022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs AC Boumerdes |
(14J-A)
66 - 372022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs NRB Baraki |