- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | US Birkhadem | 0.26667 | 0.00000 | 0.13333 | 0.00000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 15 | 1 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 7 |
Total | - | 0.26667 | 0 | 0.13333 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 15 | 1 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 7 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | US Birkhadem | 3.50000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | - | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0.64706 | 0.11765 | 0.11765 | 0.05882 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15.385 | 2 | 12 | 16.667 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 16 | 10 | 17 | 17 | 1 | 18.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 17 |
Total | 0.64706 | 0.11765 | 0.11765 | 0.05882 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15.385 | 2 | 12 | 16.667 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 16 | 10 | 17 | 17 | 1 | 18.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 17 |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
51 - 602022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WRB Si-Mustapha |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
51 - 422022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs US Birkhadem |
![]() (18J-B)
51 - 562022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() ![]() (17J-B)
39 - 462022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs US Birkhadem |
![]() ![]() (16J-B)
57 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs US Menaceur |
![]() (15J-B)
47 - 492022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs US Birkhadem |
![]() (14J-B)
79 - 492022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CR el Ghad |
![]() ![]() (13J-B)
62 - 582022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs US Birkhadem |
![]() (12J-B)
79 - 482022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs OMS Miliana - B |
![]() ![]() (11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() ![]() (10J-B)
52 - 642022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs US Birkhadem |
![]() (9J-B)
59 - 612022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs US Birkhadem |
![]() ![]() (8J-B)
83 - 462022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs NR Dely Ibrahim |
![]() ![]() (7J-B)
56 - 402022-2023
Salle Omnisport Menaceur US Menaceur vs US Birkhadem |
![]() (6J-B)
73 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CS Khemis |
![]() (5J-B)
51 - 612022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs US Birkhadem |
![]() ![]() (4j-B)
52 - 642022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WR Aïn Benian |