ALG-LRCBB-DN2-SM
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ESG Kouba | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ESG Kouba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
ALG-LRCBB-DN2-G"A"
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 41.667 | 39.286 | 55.172 | 8.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 1.77778 | 0 | 1.22222 | 1.66667 | 7 | 5 | 0 | 15 | 36 | 41.667 | 11 | 28 | 39.286 | 16 | 29 | 55.172 | 9 | 16 | 18 | 18 | 9 | 3 | 8.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1.77778 | 0 | 1.22222 | 2.66667 | 7 | 5 | 0 | 16 | 36 | 44.444 | 11 | 28 | 39.286 | 16 | 29 | 55.172 | 9 | 16 | 18 | 22 | 10 | 4 | 6.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 |
Résultats
(1J-SM-DN2)
100 - 392024-2025
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs ESG Kouba |
(21J-A)
60 - 802022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs JS Kabylie |
(20J-A)
68 - 742022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs ESG Kouba |
(19J-A)
66 - 792022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs WRB Si-Mustapha |
(17J-A)
82 - 812022-2023
Salle BARAKI ESG Kouba vs IR Djisr Kassentina |
(13J-A)
48 - 452022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs NRB Baraki |
(11J-A)
109 - 292022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs CRB Lakhdaria |
(10J-A)
86 - 582022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs ESG Kouba |
(9J-A)
56 - 522022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs GB Bouira |
(1J-A)
45 - 642022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs AC Boumerdes |
Algérie




