- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 7.38889 | 0.50000 | 2.83333 | 1.22222 | 133 | 11 | 29 | 21 | 51 | 107 | 47.664 | 9 | 39 | 23.077 | 22 | 43 | 51.163 | 41 | 82 | 33 | 42 | 18 | 5 | 24.6 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 26.6 | 207 |
Total | - | 7.38889 | 0.5 | 2.83333 | 1.22222 | 133 | 11 | 29 | 21 | 51 | 107 | 47.664 | 9 | 39 | 23.077 | 22 | 43 | 51.163 | 41 | 82 | 33 | 42 | 18 | 5 | 24.6 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 26.6 | 207 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 6.80000 | 0.60000 | 1.80000 | 1.40000 | 68 | 9 | 9 | 12 | 18 | 46 | 39.130 | 6 | 20 | 30.000 | 14 | 19 | 73.684 | 27 | 44 | 27 | 29 | 10 | 4 | 17.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 17.0 | 109 |
Total | - | 6.8 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 68 | 9 | 9 | 12 | 18 | 46 | 39.130 | 6 | 20 | 30.000 | 14 | 19 | 73.684 | 27 | 44 | 27 | 29 | 10 | 4 | 17.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 17.0 | 109 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 7.17857 | 0.53571 | 2.46429 | 1.28571 | 201 | 20 | 38 | 33 | 69 | 153 | 45.098 | 15 | 59 | 25.424 | 36 | 62 | 58.065 | 68 | 126 | 60 | 71 | 28 | 9 | 21.6 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 22.3 | 316 |
Total | 7.17857 | 0.53571 | 2.46429 | 1.28571 | 201 | 20 | 38 | 33 | 69 | 153 | 45.098 | 15 | 59 | 25.424 | 36 | 62 | 58.065 | 68 | 126 | 60 | 71 | 28 | 9 | 21.6 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 22.3 | 316 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
76 - 652022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
62 - 722022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale - Belle)
66 - 712022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
57 - 532022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WR Aïn Benian |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
46 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (22J-A)
66 - 882022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs AC Boumerdes |
![]() (21J-A)
46 - 652022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs IR Djisr Kassentina |
(19J-A)
65 - 822022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs IR Djisr Kassentina |
![]() (17J-A)
82 - 812022-2023
Salle BARAKI ESG Kouba vs IR Djisr Kassentina |
![]() (18J-A)
79 - 562022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs NRB Baraki |
(16J-A)
120 - 342022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CRB Lakhdaria |
![]() (15J-A)
81 - 672022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs IR Djisr Kassentina |
![]() (14J-A)
91 - 352022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs GB Bouira |
(13J-A)
54 - 552022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (12J-A)
65 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ASJ el-Kerma |
![]() (11J-A)
63 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs IR Djisr Kassentina |
![]() (10J-A)
71 - 612022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs EB Sidi Moussa |
(9J-A)
37 - 572022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs IR Djisr Kassentina |
(8J-A)
75 - 462022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida IR Djisr Kassentina vs CRB Dar el Beida-B |
![]() (7J-A)
60 - 742022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs IR Djisr Kassentina |
![]() (6J-A)
75 - 322022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ESG Kouba |
(5J-A)
21 - 1212022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs IR Djisr Kassentina |
(2J-A)
69 - 812022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |