- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 11.10526 | 0.63158 | 3.26316 | 2.68421 | 211 | 19 | 14 | 17 | 62 | 117 | 52.991 | 12 | 46 | 26.087 | 51 | 91 | 56.044 | 40 | 117 | 52 | 25 | 19 | 13 | 12.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 16.2 | 271 |
Total | - | 11.10526 | 0.63158 | 3.26316 | 2.68421 | 211 | 19 | 14 | 17 | 62 | 117 | 52.991 | 12 | 46 | 26.087 | 51 | 91 | 56.044 | 40 | 117 | 52 | 25 | 19 | 13 | 12.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 16.2 | 271 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 5.12500 | 0.25000 | 1.37500 | 1.62500 | 41 | 3 | 7 | 2 | 11 | 21 | 52.381 | 2 | 11 | 18.182 | 13 | 19 | 68.421 | 12 | 26 | 21 | 15 | 8 | 7 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 5.9 | 54 |
Total | - | 5.125 | 0.25 | 1.375 | 1.625 | 41 | 3 | 7 | 2 | 11 | 21 | 52.381 | 2 | 11 | 18.182 | 13 | 19 | 68.421 | 12 | 26 | 21 | 15 | 8 | 7 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 5.9 | 54 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 9.33333 | 0.51852 | 2.70370 | 2.37037 | 252 | 22 | 21 | 19 | 73 | 138 | 52.899 | 14 | 57 | 24.561 | 64 | 110 | 58.182 | 52 | 143 | 73 | 40 | 27 | 20 | 9.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 12.6 | 325 |
Total | 9.33333 | 0.51852 | 2.7037 | 2.37037 | 252 | 22 | 21 | 19 | 73 | 138 | 52.899 | 14 | 57 | 24.561 | 64 | 110 | 58.182 | 52 | 143 | 73 | 40 | 27 | 20 | 9.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 12.6 | 325 |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
76 - 652022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
62 - 722022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale - Belle)
66 - 712022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
57 - 532022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WR Aïn Benian |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
46 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (22J-A)
66 - 882022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs AC Boumerdes |
![]() (21J-A)
46 - 652022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs IR Djisr Kassentina |
(20J-A)
89 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CR Dunes |
(19J-A)
65 - 822022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs IR Djisr Kassentina |
![]() (17J-A)
82 - 812022-2023
Salle BARAKI ESG Kouba vs IR Djisr Kassentina |
![]() (18J-A)
79 - 562022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs NRB Baraki |
(16J-A)
120 - 342022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CRB Lakhdaria |
![]() (15J-A)
81 - 672022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs IR Djisr Kassentina |
![]() (14J-A)
91 - 352022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs GB Bouira |
(13J-A)
54 - 552022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (12J-A)
65 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ASJ el-Kerma |
![]() (11J-A)
63 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs IR Djisr Kassentina |
![]() (10J-A)
71 - 612022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs EB Sidi Moussa |
(9J-A)
37 - 572022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs IR Djisr Kassentina |
(8J-A)
75 - 462022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida IR Djisr Kassentina vs CRB Dar el Beida-B |
![]() (7J-A)
60 - 742022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs IR Djisr Kassentina |
![]() (6J-A)
75 - 322022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ESG Kouba |
(5J-A)
21 - 1212022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs IR Djisr Kassentina |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |