- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | JS Kabylie | 7.52381 | 1.19048 | 1.19048 | 1.57143 | 158 | 36 | 27 | 0 | 25 | 56 | 44.643 | 25 | 98 | 25.510 | 33 | 55 | 60.000 | 8 | 25 | 51 | 59 | 21 | 18 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 8.8 | 150 |
Total | - | 7.52381 | 1.19048 | 1.19048 | 1.57143 | 158 | 36 | 27 | 0 | 25 | 56 | 44.643 | 25 | 98 | 25.510 | 33 | 55 | 60.000 | 8 | 25 | 51 | 59 | 21 | 18 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 8.8 | 150 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | JS Kabylie | 13.00000 | 3.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 26 | 5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33.333 | 6 | 14 | 42.857 | 4 | 4 | 100.000 | 0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 32 |
Total | - | 13 | 3 | 2 | 2 | 26 | 5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33.333 | 6 | 14 | 42.857 | 4 | 4 | 100.000 | 0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 32 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8.00000 | 1.34783 | 1.26087 | 1.60870 | 184 | 41 | 33 | 0 | 29 | 68 | 42.647 | 31 | 112 | 27.679 | 37 | 59 | 62.712 | 8 | 38 | 61 | 66 | 23 | 20 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 9.2 | 182 |
Total | 8 | 1.34783 | 1.26087 | 1.6087 | 184 | 41 | 33 | 0 | 29 | 68 | 42.647 | 31 | 112 | 27.679 | 37 | 59 | 62.712 | 8 | 38 | 61 | 66 | 23 | 20 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 9.2 | 182 |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
56 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs JS Kabylie |
![]() ![]() (22J-A)
71 - 562022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs NRB Baraki |
![]() ![]() (21J-A)
60 - 802022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs JS Kabylie |
![]() ![]() (19J-A)
63 - 492022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs AC Boumerdes |
![]() ![]() (18J-A)
52 - 842022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs JS Kabylie |
![]() (17J-A)
64 - 662022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WRB Si-Mustapha |
![]() ![]() (16J-A)
74 - 832022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs JS Kabylie |
![]() (15J-A)
81 - 672022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (14J-A)
55 - 532022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs JS Kabylie |
![]() (13J-A)
99 - 572022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs CR Dunes |
![]() (12J-A)
45 - 662022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs JS Kabylie |
![]() ![]() (11J-A)
35 - 702022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs JS Kabylie |
![]() ![]() (10J-A)
86 - 582022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs ESG Kouba |
![]() (9J-A)
24 - 1112022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs JS Kabylie |
![]() ![]() (8J-A)
60 - 432022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs JS Kabylie |
![]() ![]() (7J-A)
106 - 572022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs GB Bouira |
![]() (6J-A)
67 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA WRB Si-Mustapha vs JS Kabylie |
![]() ![]() (5J-A)
84 - 652022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs ASJ el-Kerma |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |
![]() ![]() (3J-A)
96 - 482022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs EB Sidi Moussa |
![]() (2J-A)
71 - 1012022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs JS Kabylie |
![]() (1J-A)
98 - 332022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs CRB Dar el Beida-B |