- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Algérie| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WRB Si-Mustapha | 0.08333 | 0 | 0.08333 | 0.00000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0.08333 | 0 | 0.08333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WRB Si-Mustapha | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WRB Si-Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0.07692 | 0 | 0.07692 | 0.00000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 0.07692 | 0 | 0.07692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
(1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
51 - 632022-2023
Salle Bentifour Hydra WR Aïn Benian vs WRB Si-Mustapha |
|
(22J-A)
60 - 522022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs CR Dunes |
(20J-A)
63 - 402022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs NRB Baraki |
(19J-A)
66 - 792022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs WRB Si-Mustapha |
(16J-A)
78 - 542022-2023
Salle OMS Bouira WRB Si-Mustapha vs GB Bouira |
|
(11J-A)
49 - 732022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs WRB Si-Mustapha |
|
(10J-A)
68 - 442022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs CRB Dar el Beida-B |
(9J-A)
39 - 712022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs WRB Si-Mustapha |
(6J-A)
67 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA WRB Si-Mustapha vs JS Kabylie |
(4J-A)
60 - 472022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WRB Si-Mustapha |
(3J-A)
46 - 402022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs ASJ el-Kerma |
|
(2J-A)
69 - 812022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
(1J-A)
67 - 432022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs EB Sidi Moussa |