- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CS Khemis | 1.33333 | 0 | 0.33333 | 3.11111 | 8 | 1 | 0 | 28 | 51 | 54.902 | 3 | 17 | 17.647 | 12 | 18 | 66.667 | 1 | 15 | 12 | 30 | 9 | 9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | - | 1.33333 | 0 | 0.33333 | 3.11111 | 8 | 1 | 0 | 28 | 51 | 54.902 | 3 | 17 | 17.647 | 12 | 18 | 66.667 | 1 | 15 | 12 | 30 | 9 | 9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CS Khemis | 1.00000 | 0 | 0.50000 | 1.00000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1.27273 | 0 | 0.36364 | 2.72727 | 9 | 4 | 0 | 30 | 61 | 49.180 | 4 | 21 | 19.048 | 14 | 21 | 66.667 | 1 | 17 | 14 | 39 | 11 | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | 1.27273 | 0 | 0.36364 | 2.72727 | 9 | 4 | 0 | 30 | 61 | 49.180 | 4 | 21 | 19.048 | 14 | 21 | 66.667 | 1 | 17 | 14 | 39 | 11 | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
43 - 482022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs AC Boumerdes |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
65 - 522022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs CS Khemis |
(18J-B)
43 - 652022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs CS Khemis |
![]() (17J-B)
53 - 462022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs WR Aïn Benian |
(16J-B)
57 - 932022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs CS Khemis |
![]() (15J-B)
47 - 492022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs US Birkhadem |
(13J-B)
62 - 552022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() (14J-B)
59 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs CS Khemis |
![]() (12J-B)
49 - 692022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs CS Khemis |
![]() (11J-B)
71 - 582022-2023
Salle OMS Miliana CS Khemis vs US Menaceur |
![]() (10J-B)
67 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CS Khemis |