- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 9.75000 | 0.12500 | 3.93750 | 1.50000 | 156 | 15 | 16 | 1 | 63 | 107 | 58.879 | 2 | 27 | 7.407 | 24 | 45 | 53.333 | 25 | 52 | 29 | 32 | 16 | 14 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 11.1 | 171 |
Total | - | 9.75 | 0.125 | 3.9375 | 1.5 | 156 | 15 | 16 | 1 | 63 | 107 | 58.879 | 2 | 27 | 7.407 | 24 | 45 | 53.333 | 25 | 52 | 29 | 32 | 16 | 14 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 11.1 | 171 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 8.75000 | 0.37500 | 2.37500 | 2.87500 | 70 | 7 | 13 | 3 | 19 | 60 | 31.667 | 3 | 17 | 17.647 | 23 | 38 | 60.526 | 19 | 45 | 21 | 16 | 8 | 3 | 21.3 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 23.3 | 80 |
Total | - | 8.75 | 0.375 | 2.375 | 2.875 | 70 | 7 | 13 | 3 | 19 | 60 | 31.667 | 3 | 17 | 17.647 | 23 | 38 | 60.526 | 19 | 45 | 21 | 16 | 8 | 3 | 21.3 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 23.3 | 80 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 9.41667 | 0.20833 | 3.41667 | 1.95833 | 226 | 22 | 29 | 4 | 82 | 167 | 49.102 | 5 | 44 | 11.364 | 47 | 83 | 56.627 | 44 | 97 | 50 | 48 | 24 | 17 | 8.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 13.3 | 251 |
Total | 9.41667 | 0.20833 | 3.41667 | 1.95833 | 226 | 22 | 29 | 4 | 82 | 167 | 49.102 | 5 | 44 | 11.364 | 47 | 83 | 56.627 | 44 | 97 | 50 | 48 | 24 | 17 | 8.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 13.3 | 251 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale - Belle)
66 - 712022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
57 - 532022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WR Aïn Benian |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
46 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
(20J-A)
89 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CR Dunes |
![]() (15J-A)
81 - 672022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs IR Djisr Kassentina |
![]() (14J-A)
91 - 352022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs GB Bouira |
(13J-A)
54 - 552022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (12J-A)
65 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ASJ el-Kerma |
![]() (11J-A)
63 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs IR Djisr Kassentina |
![]() (10J-A)
71 - 612022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs EB Sidi Moussa |
(9J-A)
37 - 572022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs IR Djisr Kassentina |
(8J-A)
75 - 462022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida IR Djisr Kassentina vs CRB Dar el Beida-B |
![]() (7J-A)
60 - 742022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs IR Djisr Kassentina |
![]() (6J-A)
75 - 322022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ESG Kouba |
(5J-A)
21 - 1212022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs IR Djisr Kassentina |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |
![]() (3J-A)
58 - 672022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs IR Djisr Kassentina |
(2J-A)
69 - 812022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
![]() (1J-A)
67 - 962022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs IR Djisr Kassentina |