- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 5.90000 | 0.20000 | 2.10000 | 1.10000 | 59 | 13 | 9 | 3 | 21 | 46 | 45.652 | 2 | 10 | 20.000 | 11 | 22 | 50.000 | 20 | 42 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 7.4 | 93 |
Total | - | 5.9 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 59 | 13 | 9 | 3 | 21 | 46 | 45.652 | 2 | 10 | 20.000 | 11 | 22 | 50.000 | 20 | 42 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 7.4 | 93 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 7.00000 | 0.00000 | 2.60000 | 1.80000 | 70 | 13 | 13 | 3 | 26 | 96 | 27.083 | 0 | 3 | 0.000 | 18 | 37 | 48.649 | 29 | 66 | 21 | 33 | 10 | 10 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7.0 | 84 |
Total | - | 7 | 0 | 2.6 | 1.8 | 70 | 13 | 13 | 3 | 26 | 96 | 27.083 | 0 | 3 | 0.000 | 18 | 37 | 48.649 | 29 | 66 | 21 | 33 | 10 | 10 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7.0 | 84 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 6.45000 | 0.10000 | 2.35000 | 1.45000 | 129 | 26 | 22 | 6 | 47 | 142 | 33.099 | 2 | 13 | 15.385 | 29 | 59 | 49.153 | 49 | 108 | 38 | 47 | 20 | 18 | 8.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 177 |
Total | 6.45 | 0.1 | 2.35 | 1.45 | 129 | 26 | 22 | 6 | 47 | 142 | 33.099 | 2 | 13 | 15.385 | 29 | 59 | 49.153 | 49 | 108 | 38 | 47 | 20 | 18 | 8.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 177 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
76 - 652022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
62 - 722022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale - Belle)
66 - 712022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
57 - 532022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WR Aïn Benian |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
46 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
(20J-A)
89 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CR Dunes |
(19J-A)
65 - 822022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs IR Djisr Kassentina |
![]() (17J-A)
82 - 812022-2023
Salle BARAKI ESG Kouba vs IR Djisr Kassentina |
![]() (18J-A)
79 - 562022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs NRB Baraki |
(16J-A)
120 - 342022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CRB Lakhdaria |
![]() (14J-A)
91 - 352022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs GB Bouira |
(13J-A)
54 - 552022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs IR Djisr Kassentina |
![]() (12J-A)
65 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs ASJ el-Kerma |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |
![]() (3J-A)
58 - 672022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs IR Djisr Kassentina |