- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 1.45455 | 0 | 0.00000 | 1.18182 | 9 | 5 | 2 | 13 | 39 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 25 | 64.000 | 12 | 28 | 12 | 19 | 11 | 3 | 13.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Total | - | 1.45455 | 0 | 0 | 1.18182 | 9 | 5 | 2 | 13 | 39 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 25 | 64.000 | 12 | 28 | 12 | 19 | 11 | 3 | 13.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1.00000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 1.30000 | 0 | 0.00000 | 1.90000 | 12 | 8 | 2 | 19 | 69 | 27.536 | 0 | 7 | 0.000 | 13 | 17 | 76.471 | 14 | 40 | 31 | 23 | 10 | 10 | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Total | - | 1.3 | 0 | 0 | 1.9 | 12 | 8 | 2 | 19 | 69 | 27.536 | 0 | 7 | 0.000 | 13 | 17 | 76.471 | 14 | 40 | 31 | 23 | 10 | 10 | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1.31818 | 0 | 0.00000 | 1.50000 | 21 | 15 | 5 | 33 | 113 | 29.204 | 0 | 10 | 0.000 | 29 | 44 | 65.909 | 28 | 70 | 45 | 45 | 22 | 14 | 7.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 |
Total | 1.31818 | 0 | 0 | 1.5 | 21 | 15 | 5 | 33 | 113 | 29.204 | 0 | 10 | 0.000 | 29 | 44 | 65.909 | 28 | 70 | 45 | 45 | 22 | 14 | 7.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (Play Off - Demi-finale - La belle)
48 - 502022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
40 - 332022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs AC Boumerdes |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
56 - 542022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
56 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs JS Kabylie |
![]() ![]() (1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (18J-B)
65 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs WA Boufarik |
![]() (16J-B)
84 - 492022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() ![]() (15J-B)
58 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs WA Boufarik |
![]() ![]() (14J-B)
69 - 602022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs NR Dely Ibrahim |
![]() (13J-B)
58 - 1092022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs WA Boufarik |
![]() ![]() (12J-B)
62 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Menaceur |
![]() ![]() (11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() (10J-B)
67 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CS Khemis |
![]() ![]() (9J-B)
78 - 722022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs EC Blida |
![]() (8J-B)
32 - 662022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs WA Boufarik |
![]() (7J-B)
65 - 642022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs WA Boufarik |