- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 3.33333 | 0.00000 | 1.16667 | 1.00000 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.636 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 7 | 85.714 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 29 |
Total | - | 3.33333 | 0 | 1.16667 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.636 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 7 | 85.714 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 29 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | IR Djisr Kassentina | 3.12500 | 0.00000 | 1.37500 | 0.37500 | 25 | 5 | 4 | 1 | 11 | 25 | 44.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 8 | 37.500 | 8 | 43 | 5 | 19 | 8 | 4 | 12.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 6.3 | 62 |
Total | - | 3.125 | 0 | 1.375 | 0.375 | 25 | 5 | 4 | 1 | 11 | 25 | 44.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 8 | 37.500 | 8 | 43 | 5 | 19 | 8 | 4 | 12.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 6.3 | 62 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 3.21429 | 0.00000 | 1.28571 | 0.64286 | 45 | 7 | 5 | 1 | 18 | 36 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 15 | 60.000 | 12 | 52 | 7 | 26 | 14 | 7 | 9.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | 91 |
Total | 3.21429 | 0 | 1.28571 | 0.64286 | 45 | 7 | 5 | 1 | 18 | 36 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 15 | 60.000 | 12 | 52 | 7 | 26 | 14 | 7 | 9.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | 91 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale - Belle)
66 - 712022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
57 - 532022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WR Aïn Benian |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
46 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs IR Djisr Kassentina |
![]() (22J-A)
66 - 882022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs AC Boumerdes |
![]() (21J-A)
46 - 652022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs IR Djisr Kassentina |
(20J-A)
89 - 572022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs CR Dunes |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |
(2J-A)
69 - 812022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs WRB Si-Mustapha |
![]() (1J-A)
67 - 962022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs IR Djisr Kassentina |