- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 1.12500 | 0 | 0.37500 | 0.50000 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 3 | 26 | 11.538 | 9 | 18 | 50.000 | 4 | 12 | 21 | 15 | 8 | 3 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | - | 1.125 | 0 | 0.375 | 0.5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 3 | 26 | 11.538 | 9 | 18 | 50.000 | 4 | 12 | 21 | 15 | 8 | 3 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 2.00000 | 0 | 1.00000 | 3.00000 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.000 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.000 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 3.60000 | 0 | 0.90000 | 1.00000 | 27 | 31 | 0 | 10 | 45 | 22.222 | 9 | 41 | 21.951 | 36 | 57 | 63.158 | 6 | 26 | 39 | 29 | 10 | 7 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | - | 3.6 | 0 | 0.9 | 1 | 27 | 31 | 0 | 10 | 45 | 22.222 | 9 | 41 | 21.951 | 36 | 57 | 63.158 | 6 | 26 | 39 | 29 | 10 | 7 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0 |
Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2.47368 | 0 | 0.68421 | 0.89474 | 36 | 40 | 0 | 17 | 60 | 28.333 | 13 | 73 | 17.808 | 47 | 77 | 61.039 | 12 | 39 | 64 | 47 | 19 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Total | 2.47368 | 0 | 0.68421 | 0.89474 | 36 | 40 | 0 | 17 | 60 | 28.333 | 13 | 73 | 17.808 | 47 | 77 | 61.039 | 12 | 39 | 64 | 47 | 19 | 10 | 5.1 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (Play Off - Demi-finale - La belle)
48 - 502022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
40 - 332022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs AC Boumerdes |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
56 - 542022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
56 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs JS Kabylie |
![]() ![]() (1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (18J-B)
65 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs WA Boufarik |
![]() (16J-B)
84 - 492022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() ![]() (15J-B)
58 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs WA Boufarik |
![]() ![]() (14J-B)
69 - 602022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs NR Dely Ibrahim |
![]() (13J-B)
58 - 1092022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs WA Boufarik |
![]() ![]() (9J-B)
78 - 722022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs EC Blida |
![]() (7J-B)
65 - 642022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs WA Boufarik |
![]() ![]() (6J-B)
51 - 482022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs WR Aïn Benian |