- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 0.05882 | 0 | 0.05882 | 0.47059 | 6 | 16 | 5 | 8 | 31 | 25.806 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 7 | 14.286 | 18 | 39 | 15 | 27 | 17 | 10 | 5.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 |
Total | - | 0.05882 | 0 | 0.05882 | 0.47059 | 6 | 16 | 5 | 8 | 31 | 25.806 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 7 | 14.286 | 18 | 39 | 15 | 27 | 17 | 10 | 5.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | WA Boufarik | 0.11111 | 0 | 0.00000 | 0.55556 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 35.714 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Total | - | 0.11111 | 0 | 0 | 0.55556 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 35.714 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0.07407 | 0 | 0.03704 | 0.48148 | 7 | 17 | 9 | 13 | 46 | 28.261 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 10 | 20.000 | 21 | 48 | 21 | 33 | 27 | 12 | 5.8 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 |
Total | 0.07407 | 0 | 0.03704 | 0.48148 | 7 | 17 | 9 | 13 | 46 | 28.261 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 10 | 20.000 | 21 | 48 | 21 | 33 | 27 | 12 | 5.8 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 |
![]() (Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() (Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
![]() (Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (Play Off - Demi-finale - La belle)
48 - 502022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
56 - 542022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
56 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs JS Kabylie |
![]() ![]() (1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |
![]() ![]() (18J-B)
65 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs WA Boufarik |
![]() (16J-B)
84 - 492022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() ![]() (15J-B)
58 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs WA Boufarik |
![]() ![]() (14J-B)
69 - 602022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs NR Dely Ibrahim |
![]() (13J-B)
58 - 1092022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs WA Boufarik |
![]() ![]() (12J-B)
62 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Menaceur |
![]() ![]() (11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() (10J-B)
67 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CS Khemis |
![]() ![]() (9J-B)
78 - 722022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs EC Blida |
![]() (8J-B)
32 - 662022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs WA Boufarik |
![]() (7J-B)
65 - 642022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs WA Boufarik |
![]() ![]() (6J-B)
51 - 482022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs WR Aïn Benian |
![]() ![]() (5J-B)
31 - 692022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs WA Boufarik |
![]() (4J-B)
92 - 652022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs OMS Miliana-B |
![]() ![]() (3j-B)
76 - 702022-2023
Salle Omnisport Menaceur US Menaceur vs WA Boufarik |
![]() ![]() (2J-B)
56 - 532022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |
![]() (1J-B)
50 - 452022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs WA Boufarik |