- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | JS Kabylie | 1.55000 | 0.00000 | 0.55000 | 0.45000 | 31 | 2 | 5 | 1 | 11 | 29 | 37.931 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 17 | 52.941 | 10 | 17 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 6.2 | 25 |
Total | - | 1.55 | 0 | 0.55 | 0.45 | 31 | 2 | 5 | 1 | 11 | 29 | 37.931 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 17 | 52.941 | 10 | 17 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 6.2 | 25 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | JS Kabylie | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1.47619 | 0.00000 | 0.52381 | 0.42857 | 31 | 2 | 6 | 1 | 11 | 29 | 37.931 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 17 | 52.941 | 10 | 17 | 15 | 21 | 21 | 5 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 26 |
Total | 1.47619 | 0 | 0.52381 | 0.42857 | 31 | 2 | 6 | 1 | 11 | 29 | 37.931 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 17 | 52.941 | 10 | 17 | 15 | 21 | 21 | 5 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 26 |
![]() ![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
![]() ![]() (22J-A)
71 - 562022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs NRB Baraki |
![]() ![]() (21J-A)
60 - 802022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs JS Kabylie |
![]() ![]() (19J-A)
63 - 492022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs AC Boumerdes |
![]() ![]() (18J-A)
52 - 842022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs JS Kabylie |
![]() (17J-A)
64 - 662022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WRB Si-Mustapha |
![]() ![]() (16J-A)
74 - 832022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs JS Kabylie |
![]() (15J-A)
81 - 672022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs IR Djisr Kassentina |
![]() (13J-A)
99 - 572022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs CR Dunes |
![]() (12J-A)
45 - 662022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs JS Kabylie |
![]() ![]() (11J-A)
35 - 702022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs JS Kabylie |
![]() ![]() (10J-A)
86 - 582022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs ESG Kouba |
![]() (9J-A)
24 - 1112022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs JS Kabylie |
![]() ![]() (8J-A)
60 - 432022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs JS Kabylie |
![]() ![]() (7J-A)
106 - 572022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs GB Bouira |
![]() (6J-A)
67 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA WRB Si-Mustapha vs JS Kabylie |
![]() ![]() (5J-A)
84 - 652022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs ASJ el-Kerma |
![]() (4J-A)
62 - 592022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs JS Kabylie |
![]() ![]() (3J-A)
96 - 482022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs EB Sidi Moussa |
![]() (2J-A)
71 - 1012022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs JS Kabylie |
![]() (1J-A)
98 - 332022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs CRB Dar el Beida-B |