- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CS Khemis | 1.16667 | 0.05556 | 0.27778 | 0.44444 | 21 | 17 | 8 | 0 | 5 | 18 | 27.778 | 1 | 9 | 11.111 | 8 | 21 | 38.095 | 6 | 11 | 14 | 25 | 18 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 23 |
Total | - | 1.16667 | 0.05556 | 0.27778 | 0.44444 | 21 | 17 | 8 | 0 | 5 | 18 | 27.778 | 1 | 9 | 11.111 | 8 | 21 | 38.095 | 6 | 11 | 14 | 25 | 18 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 23 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | CS Khemis | 3.50000 | 0.50000 | 1.50000 | 0.00000 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 6 |
Total | - | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 6 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1.40000 | 0.10000 | 0.40000 | 0.40000 | 28 | 17 | 10 | 0 | 8 | 24 | 33.333 | 2 | 11 | 18.182 | 8 | 21 | 38.095 | 8 | 13 | 18 | 28 | 20 | 6 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 29 |
Total | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 28 | 17 | 10 | 0 | 8 | 24 | 33.333 | 2 | 11 | 18.182 | 8 | 21 | 38.095 | 8 | 13 | 18 | 28 | 20 | 6 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 29 |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
43 - 482022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs AC Boumerdes |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
65 - 522022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs CS Khemis |
(18J-B)
43 - 652022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs CS Khemis |
![]() (17J-B)
53 - 462022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs WR Aïn Benian |
(16J-B)
57 - 932022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs CS Khemis |
![]() (15J-B)
47 - 492022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs US Birkhadem |
(13J-B)
62 - 552022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() (14J-B)
59 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs CS Khemis |
![]() (12J-B)
49 - 692022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs CS Khemis |
![]() (11J-B)
71 - 582022-2023
Salle OMS Miliana CS Khemis vs US Menaceur |
![]() (10J-B)
67 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CS Khemis |
(9J-B)
65 - 422022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs CR el Ghad |
![]() (8J-B)
65 - 522022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs CS Khemis |
(7J-B)
65 - 362022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs OMS Miliana-B |
![]() (6J-B)
73 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CS Khemis |
![]() (5J-B)
42 - 662022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs EC Blida |
(4J-B)
57 - 512022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs CS Khemis |
![]() (3j-B)
52 - 482022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs NR Dely Ibrahim |
![]() (2J-B)
53 - 492022-2023
Salle Omnisport Menaceur US Menaceur vs CS Khemis |
![]() (1J-B)
50 - 452022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs WA Boufarik |