- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Algérie| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.28571 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 14 | 14.286 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.28571 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 14 | 14.286 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Boumerdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0.26667 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 14 | 14.286 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0.26667 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 14 | 14.286 | 2 | 3 | 66.667 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
(1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |
(22J-A)
66 - 882022-2023
Salle BARAKI IR Djisr Kassentina vs AC Boumerdes |
(19J-A)
63 - 492022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs AC Boumerdes |
(18J-A)
74 - 452022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs CR Dunes |
(17J-A)
53 - 752022-2023
Salle OMS Bouira GB Bouira vs AC Boumerdes |
(16J-A)
58 - 422022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs CRB Dar el Beida |
(15J-A)
58 - 572022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs AC Boumerdes |
(14J-A)
66 - 372022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs NRB Baraki |
(11J-A)
63 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs IR Djisr Kassentina |
(9J-A)
46 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs AC Boumerdes |
(8J-A)
60 - 432022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs JS Kabylie |
(7J-A)
43 - 932022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs AC Boumerdes |
(6J-A)
78 - 432022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs GB Bouira |
(4J-A)
60 - 472022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WRB Si-Mustapha |
(3J-A)
45 - 672022-2023
Salle BARAKI NRB Baraki vs AC Boumerdes |