- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Algérie| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WA Boufarik | 0.47059 | 0 | 0.70588 | 0.52941 | 25 | 20 | 1 | 9 | 17 | 52.941 | 12 | 27 | 44.444 | 8 | 14 | 57.143 | 4 | 17 | 34 | 36 | 17 | 14 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| Total | - | 0.47059 | 0 | 0.70588 | 0.52941 | 25 | 20 | 1 | 9 | 17 | 52.941 | 12 | 27 | 44.444 | 8 | 14 | 57.143 | 4 | 17 | 34 | 36 | 17 | 14 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WA Boufarik | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WA Boufarik | 0.90000 | 0 | 0.70000 | 0.30000 | 18 | 14 | 1 | 3 | 19 | 15.789 | 7 | 18 | 38.889 | 9 | 19 | 47.368 | 5 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| Total | - | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 19 | 15.789 | 7 | 18 | 38.889 | 9 | 19 | 47.368 | 5 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0.60714 | 0 | 0.67857 | 0.42857 | 44 | 35 | 2 | 12 | 38 | 31.579 | 19 | 46 | 41.304 | 17 | 33 | 51.515 | 9 | 35 | 48 | 49 | 28 | 19 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| Total | 0.60714 | 0 | 0.67857 | 0.42857 | 44 | 35 | 2 | 12 | 38 | 31.579 | 19 | 46 | 41.304 | 17 | 33 | 51.515 | 9 | 35 | 48 | 49 | 28 | 19 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 |
(Finale Play Off - Game 5)
54 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Finale Play Off - Game 4)
42 - 692022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 3)
61 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Finale Play Off - Game 2)
57 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida IR Djisr Kassentina vs WA Boufarik |
(Finale Play Off - Game 1)
56 - 602022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida WA Boufarik vs IR Djisr Kassentina |
(Play Off - Demi-finale - La belle)
48 - 502022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Retour)
40 - 332022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs AC Boumerdes |
(Tournoi Play OFF - Demi Finale - Aller)
56 - 542022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs WA Boufarik |
(Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
62 - 642022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs WA Boufarik |
(Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
56 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs JS Kabylie |
(1/2 Finale Coupe LRCBB - SOCA Edition 2023)
65 - 472022-2023
Salle Bentifour Hydra AC Boumerdes vs WA Boufarik |
(18J-B)
65 - 702022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs WA Boufarik |
(16J-B)
84 - 492022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CRB Ahmer El Aïn |
(15J-B)
58 - 452022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs WA Boufarik |
(14J-B)
69 - 602022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs NR Dely Ibrahim |
(13J-B)
58 - 1092022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs WA Boufarik |
(12J-B)
62 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Menaceur |
(11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
(10J-B)
67 - 502022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs CS Khemis |
(9J-B)
78 - 722022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs EC Blida |
(8J-B)
32 - 662022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs WA Boufarik |
(7J-B)
65 - 642022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs WA Boufarik |
(6J-B)
51 - 482022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs WR Aïn Benian |
(5J-B)
31 - 692022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs WA Boufarik |
(4J-B)
92 - 652022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs OMS Miliana-B |
(3j-B)
76 - 702022-2023
Salle Omnisport Menaceur US Menaceur vs WA Boufarik |
(2J-B)
56 - 532022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |
(1J-B)
50 - 452022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs WA Boufarik |