- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | ESG Kouba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | EB Sidi Moussa | 4.11765 | 0.05882 | 1.58824 | 0.76471 | 70 | 8 | 8 | 0 | 27 | 59 | 45.763 | 1 | 8 | 12.500 | 13 | 21 | 61.905 | 4 | 13 | 30 | 27 | 17 | 10 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 33 |
Total | - | 4.11765 | 0.05882 | 1.58824 | 0.76471 | 70 | 8 | 8 | 0 | 27 | 59 | 45.763 | 1 | 8 | 12.500 | 13 | 21 | 61.905 | 4 | 13 | 30 | 27 | 17 | 10 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 33 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 3.88889 | 0.05556 | 1.50000 | 0.72222 | 70 | 8 | 8 | 0 | 27 | 59 | 45.763 | 1 | 8 | 12.500 | 13 | 21 | 61.905 | 4 | 13 | 30 | 27 | 18 | 11 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 33 |
Total | 3.88889 | 0.05556 | 1.5 | 0.72222 | 70 | 8 | 8 | 0 | 27 | 59 | 45.763 | 1 | 8 | 12.500 | 13 | 21 | 61.905 | 4 | 13 | 30 | 27 | 18 | 11 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 33 |
![]() ![]() (Tournoi Classement - 13e et 14e Place - Rencontre Retour)
63 - 522022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs EB Sidi Moussa |
![]() ![]() (22J-A)
62 - 612022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs EB Sidi Moussa |
![]() (21J-A)
46 - 652022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (20J-A)
72 - 572022-2023
SALLE OMS BOUMERDES AC Boumerdes vs EB Sidi Moussa |
![]() (19J-A)
53 - 572022-2023
Salle Mohammadia CR Dunes vs EB Sidi Moussa |
![]() ![]() (16J-A)
47 - 482022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs ESG Kouba |
![]() (15J-A)
27 - 1282022-2023
Salle Omnisport Lakhdaria CRB Lakhdaria vs EB Sidi Moussa |
![]() (12J-A)
52 - 592022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs WRB Si-Mustapha |
![]() ![]() (11J-A)
53 - 622022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs ASJ el-Kerma |
![]() (10J-A)
71 - 612022-2023
Salle Birtouta IR Djisr Kassentina vs EB Sidi Moussa |
![]() ![]() (9J-A)
46 - 572022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs AC Boumerdes |
![]() (8J-A)
64 - 592022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs CR Dunes |
![]() (7J-A)
42 - 552022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs EB Sidi Moussa |
![]() ![]() (6J-A)
49 - 482022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs NRB Baraki |
![]() (4J-A)
72 - 272022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs CRB Lakhdaria |
![]() ![]() (3J-A)
96 - 482022-2023
Salle 1er Novembre Tizi-Ouzou JS Kabylie vs EB Sidi Moussa |
![]() ![]() (2J-A)
48 - 332022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs GB Bouira |
![]() (1J-A)
67 - 432022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs EB Sidi Moussa |