- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | US Birkhadem | 3.93333 | 0.13333 | 1.46667 | 0.60000 | 59 | 12 | 17 | 0 | 22 | 54 | 40.741 | 2 | 30 | 6.667 | 9 | 18 | 50.000 | 6 | 13 | 17 | 36 | 15 | 13 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | 49 |
Total | - | 3.93333 | 0.13333 | 1.46667 | 0.6 | 59 | 12 | 17 | 0 | 22 | 54 | 40.741 | 2 | 30 | 6.667 | 9 | 18 | 50.000 | 6 | 13 | 17 | 36 | 15 | 13 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 4.5 | 49 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | US Birkhadem | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 3.47059 | 0.11765 | 1.29412 | 0.52941 | 59 | 13 | 18 | 0 | 22 | 58 | 37.931 | 2 | 36 | 5.556 | 9 | 18 | 50.000 | 6 | 16 | 19 | 40 | 17 | 15 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.9 | 48 |
Total | 3.47059 | 0.11765 | 1.29412 | 0.52941 | 59 | 13 | 18 | 0 | 22 | 58 | 37.931 | 2 | 36 | 5.556 | 9 | 18 | 50.000 | 6 | 16 | 19 | 40 | 17 | 15 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.9 | 48 |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 2/2)
51 - 602022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WRB Si-Mustapha |
![]() (Tournoi Play OFF - Quart de Finale Manche 1/2)
51 - 422022-2023
Salle OMS Said Bouaziz - Si-Mustapha WRB Si-Mustapha vs US Birkhadem |
![]() ![]() (17J-B)
39 - 462022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs US Birkhadem |
![]() ![]() (16J-B)
57 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs US Menaceur |
![]() (15J-B)
47 - 492022-2023
Salle OMS EL Khemis Miliana CS Khemis vs US Birkhadem |
![]() (14J-B)
79 - 492022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CR el Ghad |
![]() ![]() (13J-B)
62 - 582022-2023
Salle OMS Ain Benian WR Aïn Benian vs US Birkhadem |
![]() (12J-B)
79 - 482022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs OMS Miliana - B |
![]() ![]() (11J-B)
42 - 452022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
![]() (9J-B)
59 - 612022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs US Birkhadem |
![]() ![]() (7J-B)
56 - 402022-2023
Salle Omnisport Menaceur US Menaceur vs US Birkhadem |
![]() (6J-B)
73 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs CS Khemis |
![]() (5J-B)
51 - 612022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs US Birkhadem |
![]() ![]() (4j-B)
52 - 642022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WR Aïn Benian |
![]() (3j-B)
56 - 872022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs US Birkhadem |
![]() ![]() (2J-B)
56 - 532022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs US Birkhadem |
![]() ![]() (1J-B)
44 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs EC Blida |