- support@yourdomain.tld
- +6221.2002.2012
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | EC Blida | 4.15385 | 0.76923 | 0.53846 | 0.76923 | 54 | 6 | 3 | 5 | 7 | 24 | 29.167 | 10 | 40 | 25.000 | 10 | 8 | 125.000 | 10 | 38 | 11 | 39 | 13 | 9 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 90 |
Total | - | 4.15385 | 0.76923 | 0.53846 | 0.76923 | 54 | 6 | 3 | 5 | 7 | 24 | 29.167 | 10 | 40 | 25.000 | 10 | 8 | 125.000 | 10 | 38 | 11 | 39 | 13 | 9 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 90 |
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | USM Blida | 22.00000 | 3.00000 | 5.00000 | 3.00000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 30 |
Total | - | 22 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 30 |
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 22.00000 | 3.00000 | 5.00000 | 3.00000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 30 |
2022-2023 | 4.15385 | 0.76923 | 0.53846 | 0.76923 | 54 | 6 | 3 | 5 | 7 | 24 | 29.167 | 10 | 40 | 25.000 | 10 | 8 | 125.000 | 10 | 38 | 11 | 39 | 13 | 9 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 6.0 | 90 |
Total | 26.15385 | 3.76923 | 5.53846 | 3.76923 | 76 | 6 | 3 | 5 | 12 | 24 | 50.000 | 13 | 40 | 32.500 | 13 | 8 | 162.500 | 10 | 38 | 11 | 44 | 14 | 10 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 7.6 | 120 |
![]() ![]() (3J-SM-DN3)
70 - 692024-2025
Salle OMS Ouled Fayet TRA Draria vs USM Blida |
![]() (17J-B)
69 - 592022-2023
Salle OMS Ahmeur El Ain CRB Ahmer El Aïn vs EC Blida |
![]() ![]() (16J-B)
52 - 812022-2023
Salle Omnisport Bouzareah NR Dely Ibrahim vs EC Blida |
![]() (14J-B)
59 - 662022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs CS Khemis |
![]() (13J-B)
42 - 382022-2023
Salle Ain Defla CR el Ghad vs EC Blida |
![]() ![]() (12J-B)
59 - 552022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs WR Aïn Benian |
![]() (11J-B)
57 - 632022-2023
Salle OMS Miliana OMS Miliana-B vs EC Blida |
![]() ![]() (10J-B)
52 - 642022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs US Birkhadem |
![]() ![]() (9J-B)
78 - 722022-2023
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs EC Blida |
![]() (8J-B)
54 - 612022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs CRB Ahmer El Aïn |
![]() ![]() (7J-B)
103 - 482022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs NR Dely Ibrahim |
![]() (4j-B)
87 - 502022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs CR el Ghad |
![]() (2J-B)
53 - 402022-2023
SALLE HOCINE CHALANE - Blida EC Blida vs OMS Miliana-B |
![]() ![]() (1J-B)
44 - 422022-2023
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs EC Blida |