
ALG-LRCBB-DN2-SM
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | ESG Kouba | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022-2023 | ESG Kouba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ALG-LRCBB-DN2-G"A"
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 45.833 | 42.308 | 50.000 | 11.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 30.5 | 72 |
Tournoi Play OFF
Saison | Équipe | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | Moyenne LF / Matchs | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022-2023 | 10.16667 | 1.83333 | 1.83333 | 1.00000 | 61 | 5 | 11 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 11 | 26 | 42.308 | 6 | 12 | 50.000 | 1 | 21 | 10 | 16 | 6 | 2 | 11.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 30.5 | 72 |
Total | 10.16667 | 1.83333 | 1.83333 | 1 | 61 | 5 | 11 | 2 | 11 | 24 | 45.833 | 11 | 26 | 42.308 | 6 | 12 | 50.000 | 1 | 21 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7.3 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 20.3 | 72 |
Résultats
![]() ![]() (1J-SM-DN2)
100 - 392024-2025
Salle Omnisport Moussa Chiraf - Boufarik WA Boufarik vs ESG Kouba |
![]() (19J-A)
66 - 792022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs WRB Si-Mustapha |
![]() (17J-A)
82 - 812022-2023
Salle BARAKI ESG Kouba vs IR Djisr Kassentina |
![]() ![]() (18J-A)
67 - 612022-2023
SALLE OMS BOUMERDES ASJ el-Kerma vs ESG Kouba |
![]() ![]() (16J-A)
47 - 482022-2023
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs ESG Kouba |
![]() (15J-A)
45 - 402022-2023
Salle Bentifour Hydra ESG Kouba vs CR Dunes |
![]() (14J-A)
41 - 382022-2023
Salle Omnisport Dar el Beida CRB Dar el Beida-B vs ESG Kouba |