- #
- 15
- Nom
- ZITOUNI Mohamed Amine
- Nationalité
Algérie- Height
- 190
- Weight
- 84
- L'équipe actuelle
- US Birkhadem
- Équipes précédentes
- US Birkhadem
- Age
- 36
- Voir Licence
ALG-LRCBB-DN2-SM
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | US Birkhadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | US Birkhadem | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tournoi Play OFF - SM - DN2
| Saison | Équipe | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | US Birkhadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | US Birkhadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Moyenne LF / Matchs | Moyenne Pts par match | Moyenne 3Pts / Match | Moyenne 2Pts / Match | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Résultats
(13J-SM-DN2)
41 - 632024-2025
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs WA Boufarik |
(1J-SM-DN2)
49 - 512024-2025
Salle SAADOU SLIMANE Birkhadem US Birkhadem vs ASJ el-Kerma |


