- Ligues
- ALG-LRCBB-DN3 - SM, Tournoi Play OFF – SM – DN3
- Saisons
- 2025-2026
- Domicile
- Salle Hadjout
Union Sportive Machaal Madinet Hadjout
| # | Player | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() RAIS Hamza | 30 | 179 | 79 |
| 3 | ![]() FETTAKA Islam | 35 | 173 | 72 |
| 4 | ![]() DJARI Monsif | 20 | 173 | 68 |
| 5 | ![]() BENMOUSSA Mostefa Fares | 22 | 185 | 90 |
| 6 | ![]() FEKHAR Yasser | 20 | 178 | 70 |
| 7 | ![]() ZAIDA Sofiane | 33 | 191 | 85 |
| 8 | ![]() KHICHANE Rayane | 23 | 179 | 79 |
| 9 | ![]() ATTATBA Housseyn | 35 | 172 | 85 |
| 10 | ![]() MESSADIA Saddam Housseyn | 35 | 175 | 75 |
| 11 | ![]() DAHNOUNE Hacene Amir | 36 | 196 | 70 |
| 12 | ![]() BEKHOUCHE Abderrahmane | 19 | 173 | 75 |
| 13 | ![]() MERBAH Anes El Yes | 33 | 189 | 75 |
| 19 | ![]() BELARBI Nassim | 23 | 183 | 72 |
| 23 | ![]() HACHEMI BOUZID Mounir | 33 | 196 | 70 |
| 30 | ![]() AISSOU Abderrahmane | 20 | 187 | 70 |
| 31 | ![]() OUNNOUGHI Lotfi | 20 | 168 | 67 |
| 77 | ![]() EZZOUAOUI Soufiane | 25 | 183 | 89 |
| 90 | ![]() MEROUANE Sami | 36 | 172 | 55 |
Staff Technique – USMMH
| Nom | Fonction | Phone | |
|---|---|---|---|
| MANSOURI Maamar | Coach | — | usmmh.basketball.42@gmail.com |
| DAHNOUNE Amine | Coach | — | — |
Résultats
(6j-SM-DN3)
39 - 522025-2026
Salle Hadjout USMM Hadjout vs CS Eveil Blida |
(5j-SM-DN3)
43 - 302025-2026
Salle Birtouta ES Kouba vs USMM Hadjout |
(4j-SM-DN3)
46 - 572025-2026
Salle OMS Sour El Ghozlane TCM Sour El Ghozlane vs USMM Hadjout |
(3j-SM-DN3)
64 - 532025-2026
SALLE OMS SIDI MOUSSA EB Sidi Moussa vs USMM Hadjout |
(2j-SM-DN3)
58 - 612025-2026
Salle Hadjout USMM Hadjout vs MB Bouira |
(1j-SM-DN3)
61 - 282025-2026
Salle Lycée Sportif - Blida CS Eveil Blida vs USMM Hadjout |
Classement 1ere Phase – Championnat Division Nationale 3 Seniors Messieurs – Région Centre – 2025/2026
| Pos | Équipe | GP | P | W | L | Fof | PP | PC | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Eveil Blida | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 384 | 238 | 146 |
| 2 | ES Kouba | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 339 | 262 | 77 |
| 3 | EB Sidi Moussa | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 284 | 288 | -4 |
| 4 | USMM Hadjout | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 265 | 327 | -62 |
| 5 | TCM Sour El Ghozlane | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 299 | 370 | -71 |
| 6 | MB Bouira | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 263 | 349 | -86 |























