- Ligues
- ALG-LRCBB-DN2-SM, Tournoi Classement SM - DN2, Tournoi Play OFF - SM - DN2
- Saisons
- 2024-2025, 2025-2026
- Domicile
- Salle OMS Miliana
Widad Sarie Miliana
| # | Player | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() MERAIMI Ilyes | 28 | 185 | 79 |
| 5 | ![]() TAFZI Ihab | 29 | 178 | 70 |
| 6 | ![]() MAHARZI Mohamed Amine | 28 | 180 | 75 |
| 7 | ![]() CHERCHALI Abdelhalim | 35 | 199 | 118 |
| 8 | ![]() BOUREGAA Mahfoud | 25 | 191 | 82 |
| 9 | ![]() IBAGHERACHE Rachid | 36 | 189 | 80 |
| 10 | ![]() BENHADJ AMAR Billel | 39 | 190 | 86 |
| 11 | ![]() BOUAZRI Belkacem | 34 | 182 | 77 |
| 12 | ![]() KRIMI Mohamed Abd Elatif | 21 | 187 | 80 |
| 14 | ![]() KASTALI Othmane | 21 | 170 | 70 |
| 16 | ![]() SAIM Abderrahmane | 34 | 191 | 98 |
| 17 | ![]() ZIANE BOUZIANE Chemseddine | 33 | 190 | 105 |
| 19 | ![]() MELLAKHI Youcef | 21 | 187 | 89 |
| 20 | ![]() MELLAKHI Mohamed Kheir Eddine | 22 | 189 | 73 |
| 22 | ![]() M’KHALDI Abdelghani | 33 | 190 | 97 |
| 24 | ![]() CHERCHALI Fateh Abdelkader | 25 | 190 | 80 |
| 27 | ![]() BENDJILALI Abdelkader | 30 | 193 | 95 |
| 99 | ![]() KELKOULI Mohamed Arik | 21 | 184 | 84 |
Staff Technique – WSM
| Nom | Fonction | Phone | |
|---|---|---|---|
| BOUIDERDOURENE Boubekeur | Coach | — | — |
| BENHADJ MAMMAR Sahraoui | Coach | — | — |
| SEBAIHIA El Hadi | Coach | — | — |
| SADOU Khaled | Préparateur Physique | — | — |
| MERRAKECH Mohamed Amine | Statisticien | — | — |
Staff Dirigeant – WSM
| Nom | Fonction | Phone | |
|---|---|---|---|
| BOUKEBIR Sassi | Dirigeant | — | — |
| TETBIRT Mohamed | Dirigeant | — | — |
Classement 1ere Phase – Championnat Division Nationale 2 Seniors Messieurs – Région Centre – 2025/2026
| Pos | Équipe | GP | P | W | L | Fof | PP | PC | PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA Boufarik | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 322 | 259 | 63 |
| 2 | JS Kabylie | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 328 | 277 | 51 |
| 3 | AC Boumerdes | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 280 | 268 | 12 |
| 4 | ASJ el-Kerma | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 288 | 282 | 6 |
| 5 | O Médéa | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 284 | 288 | -4 |
| 6 | WR Aïn Benian | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 283 | 282 | 1 |
| 7 | US Birkhadem | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 278 | 291 | -13 |
| 8 | NR Dely Ibrahim | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 281 | 302 | -21 |
| 9 | WS Miliana | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 296 | 343 | -47 |
| 10 | ESG Kouba | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 266 | 314 | -48 |

































